
PULEDRI D.C.& SPORT - OFFSPRING D.C. & SPORT
P.H.S. = Fattrice iscritta nel Programma Allevatoriale da Salto dell'Hannover - P.H.S. = Programm Hannoveraner Springpferdezuecht
| NOME - NAME | Born | SEX/ROBE | SIRE & DAM | GENEAOLOGIA - DAMLINE | STAMM / **Attitude** |
| VEGAS D.C. | S.I. 2009 | M Bay | VERDI e CAPITOL DC | Capitol I – Landgraf I | Indorado / Almoretto |
| LORESSE D.C. | HANN.2009 | F Grey | LORD Z e COMTESSE | Calypso II – Graphit | Eclypso DC / Gratus DC / Silvaner DC Z |
| RAMSES D.C. | HANN.2009 | M Bay | RAMIRO e FIRST LADY | Furioso II – Grannus | Caleidos DC Z / Contesa DC |
| SHARADAN D.C. | HANN.2009 | M Bay | SILVIO I e RUBRA DC | Raphael – Calypso II | Eclypso DC / Gratus DC / Silvaner DC Z |
| ROYALGIK D.C. | HANN.2009 | M Bay | ROYALDIK e GINEVRA DC | Graf Grannus – Matcho x | **** EVENTING **** |
| CASTIT D.C. | HANN.2009 | M Grey | CASSINI II e VANITAS DC | Voltaire – Capitol II | Cincinatti – Contefino |
| CARSINI D.C. | HOLST.2009 | M Bay | CARTANI e V-CASSINA | Quidam de Revel – Capitol I | Cassini I e II |
| SILVANER II D.C. | HANN.2009 | M Bay | SILVIO I e COMTESSE | Calypso II – Grphit | SILVANER DC Z / Eclypso DC |
| EQUIDAM D.C. | KWPN 2009 | M Bay | QUIDAM DE REVEL e ZARISSA | Cassini I – Landgraf I | VERDI – CALATO |
| GUY LOVE D.C. | S.I. 2009 | M Ches. | GRATUS DC e BABY LOVE | Almè – Nikyo | I LOVE YOU |
| GRATINA D.C. | S.I.2009 | F Bay | GRATUS DC e COME DC | Cantus – Landgraf I | Frenesia DC |
| CABIRIA D.C. | S.F.2009 | F Grey | COROFINO e ESPERIA DC | Espri – Ramiro – Corde | Equiro DC |
| ZETA D.C. | S.I. 2009 | F Grey | ZILVER e FLORENTINE III | Voltaire – Jalisco B | Quidam de Revel |
| ZANAGRA D.C. | S.I.2009 | F Grey | ZILVER e ELEKTRA DU TILLARD | Abdullah – Galoubet A | Jalisco B – Cabdula du Tillard |
| CASPER D.C. | HANN.2008 | M Grey | CASSINI II e ESPERIA DC | Espri – Ramiro – Corde | Equiro DC – Guerresca DC |
| EKLETRIX D.C. | S.I. 2008 | M Ches. | ECLYPSO DC e ELEKTRA D.TLL | Abdullah – Galoubet A | Jalisco B – Cabdula du Tillard |
| VICTORIA D.C. | S.I. 2008 | F Grey | VERDI e KAPITOLA | Landadel – Capitano | Capitol I – II - Landcapitol – Quite Easy |
| STATUS D.C. | HANN.2007 | M Bay | SILVIO I e GRAFIRA DC | Graf Grannus – Ramiro | Alisea DC – Equiro DC |
| GRANIFER D.C. | HANN.2007 | M Bay | GRAF TOP e WERWEIN | Werther – Weingau | Lord Loxley – Ritchie |
| GRAF C.LOVE D.C. | S.I. 2007 | M Ches. | GRATUS DC e CABDY LOVE DC | Cabdula d.Tll – Almè | I Love You |
| ECLIPSIS D.C. | S.I.2007 | M Grey | ECLYPSO DC e FENICE DC | Furioso II – Gotthard | **class 150 winners from the damline** |
| CARUSO D.C. | HANN.2007 | M Bay | CARTANI e GILETTE | Glucksstern–Wiesenbaum xx | ALCAZAR (Atlanta 1996) Gilette cl.150 winner |
| CANTATA D.C. | HOLST.2006 | F Grey | CANTO e HOTLINE | Capitol I – Sacramento Song xx | GOODTIMES – CALVARY |
| QUITE VANITAS D.C. | HANN.2006 | M Grey | QUITE CAPITOL e VANITAS DC | Voltaire – Capitol II | CONTEFINO – CINCINNATTI |
| NAOS D.C. | S.I.2003 | G Bay | NABAB DE REVE e VOLTIGE DU PAS | Almè – Night & Day xx | FETICHE DU PAS |
| CONTENTA D.C. | S.I.2003 | F Bay | CONCORDE e APSARA DES MESNILS | Almè – Benroy xx | Ironia della Sorte – Simca Mille |
P.H.S. = Fattrice iscritta nel Programma Allevatoriale da Salto dell'Hannover - P.H.S. = Programm Hannoveraner Springpferdezuecht