
PULEDRI D.C.& SPORT - OFFSPRING D.C. & SPORT
P.H.S. = Fattrice iscritta nel Programma Allevatoriale da Salto dell'Hannover - P.H.S. = Programm Hannoveraner Springpferdezuecht
| NOME - NAME | Born | SEX/ROBE | SIRE | DAM | GENEAOLOGIA - DAMLINE | STAMM / **Attitude** |
| BELEN DEL COLLE | S.F. 2011 | F Bay | MOZART DES HAYETTES | FENICE D.C. *+ | FURIOSO II - GOTTHARD | Hann. 447 WALK ON TOP, Calyno, Ralyno,.. |
| STARLIKE DC | Hann. 2011 | F Bay | STOLZENBERG | CONTENTADC | CONCORDE - ALME' | Ironia della Sorte, L'ESPOIR, .. |
| ACORANTUS DEL COLLE | S.F.2010 | M Grey | COROFINO | COME DC + | CANTUS - LANDGRAF I | Holst.1372 Frenesia Dc |
| APSARA DEL COLLE | S.F.2010 | F Bay | QUITE EASY | CONCORDIA DC | CONCORDE - ALME' | Ironia della Sorte, L'ESPOIR,.. |
| CAFFEINE DC | Hann.2010 | F Bay | CANTURANO | GRAFFIATA DC *+ | GRAF GRANNUS - CALYPSO II | Hann. 350 ECLYPSO DC, SILVANER DC, GRATUS DC |
| COLMAR DC | Hann. 2010 | M Grey | CASSUS | VANITAS DC*+ | VOLTAIRE - CAPITOL II | Holst. 8810 CONTEFINO - CINCINNATI |
| CHRISTOPHER DC | S.I.2010 | M Bay | CRISTO | COMTESSE + | CALYPSO II - GRAPHIT | Hann. 350 ECLYPSO DC, SILVANER DC, GRATUS DC |
| LORESSE D.C. | HANN.2009 | F Grey | LORD Z | COMTESSE | CALYPSO II - GRAPHIT | Hann. 350 ECLYPSO DC, SILVANER DC, GRATUS DC |
| VABIRIA DEL COLLE | S.F. 2009 | F Grey | COROFINO | ESPERIA DC *+ | ESPRI - RAMIRO | Hann.131 EQUIRO DC, QUOD DC |
| GUY LOVE DC | S.I. 2009 | M Ches. | GRATUS DC | BABY LOVE FONTAINE+ | ALME' - NIKYO | I LOVE YOU |
| GRATINA D.C. | S.I.2009 | F Bay | GRATUS DC | COME DC + | CANTUS - LANDGRAF I | Holst.1372 Frenesia DC |
| ROYALGIK DC | Hann.2009 | M Bay | ROYALDIK | GINEVRA DC | GRAF GRANNUS - MATCHO x | Hann. 42 LANZELOT, LANDLIEBE, .. Eventing |
| SHARADAN D.C. | HANN.2009 | M Bay | SILVIO I | RUBRA DC*+ | RAPHAEL - CALYPSO II | Hann.350 ECLYPSO DC, SILVANER DC, GRATUS DC |
| CASPER D.C. | HANN.2009 | M Grey | CASSINI II | ESPERIA DC*+ | ESPRI - RAMIRO | Hann. 131 EQUIRO DC, QUOD DC, |
| LOLITA D.C. | Hann. 2008 | F Ches. | LAURIES CRUSADOR xx | DONNABEL * | DONNERHALL - PIK BUBE | Hann. 447 WALK ON TOP, ROTSPON - Dressage |
| CARMEN D.C. | Hann. 2007 | F Grey | CASSUS | VANITAS DC *+ | VOLTAIRE - CAPITOL II | Holst.8810 CONTEFINO - CINCINNATI |
| ECLIPSIS D.C. | S.I.2007 | G Grey | ECLYPSO DC | FENICE DC | FURIOSO II-GOTTHARD | Hann. 447 WALK ON TOP, Calyno Ralyno,.. |
| GRAFCILOVE DC | S.I. 2007 | M Ches. | GRATUS DC | CABDY LOVE DC | CABDULA DU TILLARD-ALME' | I LOVE YOU |
| LUCENS DC | S.I. 2007 | F Bay | LORD Z | COMTESSE + | CALYPSO II - GRAPHIT | Hann. 350 ECLYPSO DC, SILVANER DC, GRATUS DC |
| STATUS D.C. | HANN.2007 | G Bay | SILVIO I | GRAFIRA DC+ | GRAF GRANNUS - RAMIRO | Hann. 131 EQUIRO DC, QUOD DC, Alisea DC |
| CANTATA D.C. | HOLST.2006 | F Grey | CANTO | HOTLINE + | CAPITOL I - SACRAMENTO SONG xx | Holst. 1795 GOODTIMES, CALVARY |
P.H.S. = Fattrice iscritta nel Programma Allevatoriale da Salto dell'Hannover - P.H.S. = Programm Hannoveraner Springpferdezuecht