
LE FATTRICI - MARES P.H.S. = Fattrice iscritta nel Programma Allevatoriale da Salto dell'Hannover - P.H.S. = Programm Hannoveraner Springpferdezuecht |
NOME - NAME |
GENEALOGIA - GENEALOGY |
FAMIGLIA - DAMLINE |
GRAVIDA DI: - PREGNANT BY: |
| A.-LIBERALD d.C. HANN. 1996 P.H.S. | LIBERO H - WIENERWALD - DOMSPATZ | Vincitrice CSI**** 2007- Sorella uterina della vincitrice CSIW Roseanne e del performer CSI CALIPPO | |
| AKY LOVE D.C. S.I. 2003 P.H.S. | ACORADO II - ALME' - NYKIO - TRESOR xx | Figlia della Sorella piena di I LOVE YOU | |
| ARCADIA D.C. HANN. 1997 | ARGENTINUS - GRANNUS - WOERNITZ - PIK KOENIG - FRUSTRA II | Performer CSI e sorella uterina |
KANNAN |
| BABY LOVE FONTAINE S.F. 1989 P.H.S. | ALME' - NYKIO - TRESOR xx | Sorella piena di I LOVE YOU | |
| BOREA D.C. S.I. 2005 | BURGGRAAF - ABDULLAH - GALOUBET A - FURIOSO xx | dalla Famiglia di Jalisco B e sorella piena del top price QUARK D.C. | |
| CABDY LOVE D.C. S.I. 2001 | CABDULA DU TILLARD - ALME' - NYKIO - TRESOR xx | Figlia di BABY LOVE FONTAINE Sorella piena di I LOVE YOU | |
| CALYX D.C. HANNOVER 2007 | COME ON - CALYPSO II - GRAPHIT- GOTTHARD- SERMON | Sorella uterina di ECLYPSO D.C., GRATUS D.C. e SILVANER D.C. | QUINTUS |
| CAPITOL D.C. HOLSTEIN 1994 P.H.S. | CAPITOL I - LANDGRAF I - FLAMINGO - SHERRYNETHERLAND xx - Stamm 3401 | Famiglia di INDORADO e ALMORETTO | |
| CLINTIGE D.C. S.I.2004 | CLINTON - ALME' - NIGHT AND DAY xx - MEXICO | Sorella uterina di FETICHE DU PAS | COROFINO |
| COME' D C. HOLS. 1994 P.H.S. | CANTUS - LANDGRAF I - MARLON xx - Stamm 1372 | Madre di Frenesia DC | |
| COMTESSE HANN. 1988 P.H.S. | CALYPSO II - GRAPHIT- GOTTHARD- SERMON | Madre di ECLYPSO D.C., GRATUS .D.C. e SILVANER D.C. | |
| CONCORDIA D.C. S.I. 2003 | CONCORDE - ALME' - BENROY xx - IBRAHIM | Famiglia di Simca Mille - stallone L'ESPOIR | QUINTUS |
| CONTENTA D.C. S.I. 2003 | CONCORDE - ALME' - BENROY xx - IBRAHIM | Famiglia di Simca Mille - stallone L'ESPOIR | CALATO |
| CONTESA D.C. Hann. 2003 P.H.S. | CONTENDER - FURIOSO II - GRANNUS | Famiglia saltatori internazionali e stalloni approvati in Europa | |
| COROFINA Holstein 1993. P.H.S. | CORRADO - FERNANDO - LORD - RAMIRO Stamm 318 D2 |
Sorella Piena di COROFINO | |
| DONNABEL ST.PR. HANN. 2000 | DONNERHALL - PIK BUBE - WENDERKREIS | Stessa famiglia di ROTSPON | |
| ELEKTRA DU TILLARD S.F. 1992 P.H.S. | ABDULLAH - GALOUBET A - FURIOSO xx | Sorella piena di CABDULA DU TILLARD e stessa famiglia di JALISCO B | |
| ESCADA D. C. HANN. 1996 | ESCUDO I - FURIOSO II - DOMSPATZ - JOACHIM | Madre di SUAVITER D.C. | |
| ESPERIA D.C. 2002 P.H.S. | ESPRI - RAMIRO - COR DE LA BRYERE | sorella uterina dello stallone Hann. EQUIRO D.C. |
KANNAN |
| FENICE D.C. St.Pr. HANN. 1998 P.H.S. | FURIOSO II - GOTTHARD - MARCONI - FORMAT II | Famiglia materna di vincitori in Germania di S.O. over mt.1,50 | |
| FETTANA. Holstein 1991. P.H.S. | CAPITOL I - CALETTO II - LORD - ROMAN Stamm 2543 |
Famiglia saltatori CSI e stalloni approvati HOLSTEIN | |
| FIRST LADY D.C. HANN. 1998 | FURIOSO II GRANNUS WOERNITZ | Sorella uterina di CALEIDOS DC, stesso incrocio di For Pleasure, madre di RAMSES DC | |
| FLORENTINE III S.F. 1993 P.H.S. | VOLTAIRE JALISCO B NANKIN | Vincitrice CSO e figlia della sorella piena di QUIDAM DE REVEL | |
| GINEVRA D.C. HANNOVER 2004 | GRAF GRANNUS - MATCHO x - DOMSPATZ | Famiglia Hannover che ha generato molti vincitori e riproduttori del salto ostacoli |
QUINTUS |
| GRAFIRA D.C. HANNOVER 1997 P.H.S. | GRAF GRANNUS RAMIRO COR D. L. BRYERE - GRANDE - WENDEKREIS - PIK AS xx | Madre di vincitore di Campionati e puledri selezionati aste d'elite | |
| GRANNE St.Pr.HANN. 1992 P.H.S. | GRANNUS WOERNITZ - PIK KOENIG - FRUSTRA II | Madre di CALEIDOS D.C. | |
| HIDEAWAY HOLSTEIN 1993 P.H.S. | CARTHAGO - LANDGRAF I - ROMAN - ANBLICK xx - Stamm 2666 | Ottima vincitrice CSI e famiglia materna di grandi vincitori internazionali | COROFINO |
| HOTLINE HOLSTEIN 1993 P.H.S. | CAPITOL I-SACRAMENTO SONG xx - WALDENSER xx - Stamm 1795 | Famiglia dello stallone performer CSI Goodtimes | |
| JUMP CORDELOUBET S.F. 1997 | COR DE LA BRYERE GALOUBET A - EL TORO xx - ELF III | Figlia della sorella piena del vincitore CSI**** e stallone GOYA CHATELET , madre di LAUDE DC | |
| KAPITOLA Holstein 1995. P.H.S. | LANDADEL e U-CAPITOLA Stamm 173 |
Sorella piena LAND CAPITOL | |
| LANDORINA D.C. St.Pr.St. HANN. 2001 P.H.S. | LANDOR S. - ARGENTAN - WIESEMBAUM xx - KURLAND | Figlia della sorella piena dell'olimpionico ALCAZAR ( Atlanta) | |
| RAMY LOVE D.C. S.I. 2007 bay RAMIRO & BABY LOVE FONTAINE | RAMIRO ALME' - NYKIO - TRESOR XX | Figlia della sorella piena di I Love You (Famiglia n° 100) | |
| RAMONA HSt.Pr. Hannover 1991 P.H.S. | RAMIRO COR D. L. BRYERE - GRANDE - WENDEKREIS - PIK AS xx | Madre di EQUIRO D.C.(stallone Hannover Celle)e GUERRESCA D.C. (Klass S) | BAEDEKER |
| RUBRA D.C. HSt.Pr.HANN. 2000 P.H.S. | RAPHAEL CALYPSO II GRAPHIT | Sorella uterina di ECLYPSO D.C. , GRATUS D.C. e SILVANER D.C. | |
| SARAH DE REVEL S.F. 1984 P.H.S. | JALISCO B NANKIN - HARPHORTHAS | Sorella piena di QUIDAM DE REVEL | |
| SHANTOU D.C. HANNOVER 2007 | STAKKATO-ESCUDO I-FURIOSO II-DOMSPATZ | Famiglia Hannover di stalloni approvati e performer CSI | KANNAN |
| SKY LOVE D.C. HSt.Pr. HANNOVER 2006 P.H.S. | STAKKATO-ALME' - NYKIO - TRESOR xx | Figlia della Sorella piena di I LOVE YOU , Premiata dallo Stato in Hannover | KANNAN |
| SORAIA ALIA S.F. 2006 BSO +15 (0.34) | CALVARO - RUBLOFF xx - ALME' - GHOTTARD | ¾ Sorella di Katchina Mail - 5 vincitori CSIO da questa famiglia | COROFINO |
| TAA SHIN FOREVER S.F. 2007 | COROFINO - GALOUBET A - NIGHT&DAY xx - FURIOSO xx | Figlia della sorella piena EPHEBE FOREVER | KANNAN |
| VANITAS D.C. HSt.Pr. HANN. 1998 P.H.S. | VOLTAIRE CAPITOL II SACRAMENTO SONG XX | dallo stamm Holstein 8810 di Cincinnati e Contefino | |
| V-CASSINA HOLSTEIN 2005 P.H.S. | QUIDAM DE REVEL - CAPITOL I - CALETTO II - MAHMUD - Stamm 3389 |
Figlia della sorella piena di CASSINI | |
| VOLTIGE DU PAS S.F. 1987 P.H.S. | ALME' NIGHT AND DAY xx - MEXICO | Madre di FETICHE DU PAS | |
| WERWEIN D.C. HANN. 1997 P.H.S. | WERTHER WEINGAU - DOMSPATZ | Famiglia di LORD LOXLEY-Dressage | |
| ZARISSA M KWPN 2004 Stamm Holstein 474 A | CASSINI I - LANDGRAF I - CALYPSO I - Stamm Holstein 474 A | Sorella dello Stallone Performer Q-VERDI | DIAMANT DE SEMILLY |
P.H.S. = Fattrice iscritta nel Programma Allevatoriale da Salto dell'Hannover - P.H.S. = Programm Hannoveraner Springpferdezuecht